Skip to main content
Tabella di consumi e portata irrigatori Hunter statici e dinamici

Tabella consumi irrigatori Hunter

In questo articolo raggruppiamo le tabelle di portata e i consumi dei principali modelli di irrigatori Hunter, sia statici che dinamici a turbina.

Se invece vuoi documentarti sulle tipologie di irrigatori da giardino e informarti sui principali modelli dei marchi Hunter e Rain Bird, ti invitiamo a leggere la nostra guida su come scegliere gli irrigatori da giardino.

Come scegliere gli irrigatori

Consumi irrigatori statici Hunter

Le tabelle si riferiscono ai consumi delle testine Hunter PRO A, preinstallate sugli irrigatori Hunter PS Ultra e compatibili con gli irrigatori statici Hunter PRO Spray.

Testina 10A

Testina 12A

Arco Pressione Raggio Portata Raggio Portata
bar m m³/hr l/min m m³/hr l/min
45°
Consumo irrigatori statici arco a 45°
1,0 2,6 0,04 0,68 3,2 0,04 0,73
1,5 2,8 0,05 0,80 3,4 0,06 0,97
2,1 3,0 0,06 0,94 3,7 0,07 1,23
2,5 3,2 0,06 1,06 3,9 0,09 1,44
3,0 3,5 0,07 1,18 4,1 0,10 1,68
90°
Consumo irrigatori statici arco a 90°
1,0 2,6 0,08 1,35 3,2 0,09 1,46
1,5 2,8 0,10 1,61 3,4 0,12 1,93
2,1 3,0 0,11 1,89 3,7 0,15 2,46
2,5 3,2 0,13 2,11 3,9 0,17 2,88
3,0 3,5 0,14 2,37 4,1 0,20 3,36
120°
Consumo irrigatori statici arco a 120°
1,0 2,6 0,11 1,80 3,2 0,12 1,94
1,5 2,8 0,13 2,14 3,4 0,15 2,58
2,1 3,0 0,15 2,52 3,7 0,20 3,28
2,5 3,2 0,17 2,82 3,9 0,23 3,84
3,0 3,5 0,19 3,16 4,1 0,27 4,48
180°
Consumo irrigatori statici arco a 180°
1,0 2,6 0,16 2,71 3,2 0,17 2,91
1,5 2,8 0,19 3,21 3,4 0,23 3,86
2,1 3,0 0,23 3,78 3,7 0,30 4,92
2,5 3,2 0,25 4,23 3,9 0,35 5,76
3,0 3,5 0,28 4,73 4,1 0,40 6,71
240°
Consumo irrigatori statici arco a 240°
1,0 2,6 0,22 3,61 3,2 0,23 3,88
1,5 2,8 0,26 4,28 3,4 0,31 5,15
2,1 3,0 0,30 5,03 3,7 0,39 6,56
2,5 3,2 0,34 5,64 3,9 0,46 7,68
3,0 3,5 0,38 6,31 4,1 0,54 8,95
270°
Consumo irrigatori statici arco a 270°
1,0 2,6 0,24 4,06 3,2 0,26 4,37
1,5 2,8 0,29 4,82 3,4 0,35 5,80
2,1 3,0 0,34 5,66 3,7 0,44 7,38
2,5 3,2 0,38 6,34 3,9 0,52 8,65
3,0 3,5 0,43 7,10 4,1 0,60 10,07
360°
Consumo irrigatori statici arco a 360°
1,0 2,6 0,32 5,41 3,2 0,35 5,83
1,5 2,8 0,39 6,43 3,4 0,46 7,73
2,1 3,0 0,45 7,55 3,7 0,59 9,84
2,5 3,2 0,51 8,45 3,9 0,69 11,53
3,0 3,5 0,57 9,47 4,1 0,81 13,43

 

Testina 15A

Testina 17A

Arco Pressione Raggio Portata Raggio Portata
bar m m³/hr l/min m m³/hr l/min
45°
Consumo irrigatori statici arco a 45°
1,0 4,0 0,08 1,27 4,6 0,10 1,68
1,5 4,3 0,09 1,51 4,9 0,12 1,94
2,1 4,6 0,11 1,79 5,2 0,13 2,23
2,5 4,9 0,12 2,00 5,5 0,15 2,46
3,0 5,2 0,14 2,25 5,8 0,16 2,72
90°
Consumo irrigatori statici arco a 90°
1,0 4,0 0,15 2,53 4,6 0,20 3,36
1,5 4,3 0,18 3,03 4,9 0,23 3,88
2,1 4,6 0,21 3,57 5,2 0,27 4,45
2,5 4,9 0,24 4,01 5,5 0,30 4,92
3,0 5,2 0,27 4,50 5,8 0,33 5,44
120°
Consumo irrigatori statici arco a 120°
1,0 4,0 0,20 3,38 4,6 0,27 4,48
1,5 4,3 0,24 4,03 4,9 0,31 5,17
2,1 4,6 0,29 4,76 5,2 0,36 5,94
2,5 4,9 0,32 5,34 5,5 0,39 6,56
3,0 5,2 0,36 6,00 5,8 0,43 7,25
180°
Consumo irrigatori statici arco a 180°
1,0 4,0 0,30 5,07 4,6 0,40 6,71
1,5 4,3 0,36 6,05 4,9 0,47 7,75
2,1 4,6 0,43 7,14 5,2 0,53 8,91
2,5 4,9 0,48 8,02 5,5 0,59 9,83
3,0 5,2 0,54 9,00 5,8 0,65 10,87
240°
Consumo irrigatori statici arco a 240°
1,0 4,0 0,41 6,76 4,6 0,54 8,95
1,5 4,3 0,48 8,07 4,9 0,62 10,34
2,1 4,6 0,57 9,52 5,2 0,71 11,88
2,5 4,9 0,64 10,69 5,5 0,79 13,11
3,0 5,2 0,72 12,00 5,8 0,87 14,50
270°
Consumo irrigatori statici arco a 270°
1,0 4,0 0,46 7,60 4,6 0,60 10,07
1,5 4,3 0,54 9,08 4,9 0,70 11,63
2,1 4,6 0,64 10,71 5,2 0,80 13,36
2,5 4,9 0,72 12,03 5,5 0,89 14,75
3,0 5,2 0,81 13,50 5,8 0,98 16,31
360°
Consumo irrigatori statici arco a 360°
1,0 4,0 0,61 10,13 4,6 0,81 13,43
1,5 4,3 0,73 12,10 4,9 0,93 15,51
2,1 4,6 0,86 14,28 5,2 1,07 17,82
2,5 4,9 0,96 16,03 5,5 1,18 19,67
3,0 5,2 1,08 18,00 5,8 1,30 21,75

Consumi irrigatori dinamici Hunter

Di seguito i consumi dei principali irrigatori dinamici a turbina Hunter per uso residenziale, come gli Hunter SRM, indicati per piccoli prati, e gli Hunter PGP ADJ, utilizzati per prati di medie e grandi dimensioni.

Tabella consumi irrigatore Hunter SRM
Ugello Pressione Raggio Portata
bar m m³/ora l/min
.50 1,7 4,0 0,08 1,4
2,0 4,3 0,09 1,6
2,5 4,3 0,11 1,8
3,0 4,6 0,12 2,0
3,5 4,6 0,13 2,2
3,8 4,9 0,14 2,3
.75 1,7 4,9 0,13 2,2
2,0 5,2 0,14 2,4
2,5 5,2 0,16 2,7
3,0 5,5 0,18 3,0
3,5 5,5 0,19 3,2
3,8 5,8 0,20 3,4
1.0 1,7 5,8 0,18 2,9
2,0 6,1 0,19 3,2
2,5 6,1 0,21 3,5
3,0 6,4 0,24 3,9
3,5 6,4 0,25 4,2
3,8 6,7 0,26 4,4
1.5 1,7 6,7 0,27 4,5
2,0 7,0 0,29 4,8
2,5 7,0 0,32 5,4
3,0 7,3 0,36 6,0
3,5 7,3 0,39 6,5
3,8 7,6 0,40 6,7
2.0 1,7 7,3 0,35 5,8
2,0 7,9 0,38 6,3
2,5 7,9 0,43 7,1
3,0 8,2 0,48 8,0
3,5 8,2 0,53 8,8
3,8 8,5 0,55 9,2
3.0 1,7 8,2 0,51 8,5
2,0 8,5 0,56 9,3
2,5 8,5 0,64 10,6
3,0 9,1 0,72 12,0
3,5 9,1 0,78 13,1
3,8 9,4 0,82 13,7

 

Tabella consumi irrigatore Hunter PGP ADJ
Ugello Pressione Raggio Portata
bar m m³/ora l/min
1.5 1,7 8,8 0,27 4,5
2,0 9,1 0,29 4,8
2,5 9,4 0,32 5,4
3,0 9,8 0,35 5,9
3,5 9,8 0,38 6,4
4,0 9,8 0,41 6,8
4,5 9,4 0,43 7,2
2.0 1,7 10,1 0,32 5,4
2,0 10,1 0,35 5,8
2,5 10,1 0,39 6,5
3,0 10,4 0,43 7,2
3,5 10,4 0,47 7,8
4,0 10,4 0,50 8,3
4,5 10,4 0,53 8,8
2.5 1,7 10,1 0,39 6,6
2,0 10,4 0,43 7,1
2,5 10,7 0,48 8,0
3,0 10,7 0,54 8,9
3,5 10,7 0,58 9,7
4,0 10,7 0,62 10,4
4,5 10,7 0,66 11,1
3.0 1,7 10,7 0,50 8,4
2,0 10,7 0,54 9,1
2,5 11,0 0,61 10,2
3,0 11,6 0,68 11,4
3,5 11,9 0,74 12,3
4,0 11,9 0,79 13,2
4,5 11,9 0,84 14,0
4.0 1,7 11,3 0,68 11,3
2,0 11,6 0,73 12,2
2,5 11,9 0,81 13,6
3,0 12,2 0,90 15,0
3,5 12,2 0,97 16,2
4,0 12,5 1,04 17,3
4,5 12,5 1,10 18,3
5.0 1,7 11,3 0,84 14,0
2,0 11,6 0,91 15,2
2,5 11,9 1,02 17,1
3,0 12,8 1,14 19,0
3,5 12,8 1,24 20,6
4,0 12,8 1,32 22,1
4,5 12,8 1,41 23,4
6.0 1,7 11,6 1,01 16,8
2,0 11,9 1,09 18,2
2,5 12,2 1,22 20,4
3,0 13,1 1,36 22,7
3,5 13,1 1,47 24,5
4,0 13,4 1,57 26,2
4,5 13,4 1,67 27,9
8.0 1,7 11,3 1,35 22,5
2,0 11,9 1,46 24,3
2,5 12,5 1,63 27,2
3,0 13,4 1,81 30,2
3,5 13,7 1,95 32,6
4,0 14,0 2,09 34,8
4,5 14,0 2,22 36,9

Commenti (4)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Stay Connect

Il Blog di Mondoirrigazione è interamente dedicato all’irrigazione del prato, dell’orto, del giardino. Uno spazio ricco di risorse e approfondimenti.
Seguici, troverai guide, recensioni e consigli utili.
Buona Lettura!